Przedszkole czynne w godzinach od 600-1700
Przyprowadzanie dzieci do godziny 8.30
Zmiana Stawki Żywieniowej od 01.09.2025.
- Śniadanie: 4,05zł
- Obiad: 6,75 zł
- Podwieczorek: 2,70 zł
Suma: 13,50 zł
Nowy Numer Konta Bankowego Od 01.09.2025
Konto na które państwo wpłacacie za żywienie PKO BANK POLSKI SA: 42 1020 2313 0000 3102 1174 7435
W tytule wpłaty należy podać:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
- Imię i Nazwisko dziecka
| GRUPA MISIE ZA LUTY 2026 | |||||
| KOD | Ogółem | Żywienie | Opieka | Odsetki | |
| 1 | 100 | 175,50 | 175,50 | ||
| 2 | 101 | 433,83 | 432,97 | 0,86 | |
| 3 | 102 | 106,00 | 106,00 | ||
| 4 | 103 | 202,50 | 202,50 | ||
| 5 | 104 | 121,60 | 121,50 | 0,10 | |
| 6 | 105 | 93,50 | 93,50 | ||
| 7 | 106 | 230,07 | 229,50 | 0,57 | |
| 8 | 107 | 270,00 | 270,00 | ||
| 9 | 108 | 202,50 | 202,50 | ||
| 10 | 109 | 148,50 | 148,50 | ||
| 11 | 110 | 433,21 | 432,00 | 1,21 | |
| 12 | 111 | 0,00 | 0,00 | ||
| 13 | 112 | 225,50 | 225,50 | ||
| 14 | 113 | 229,00 | 229,00 | ||
| 15 | 114 | 216,50 | 216,50 | ||
| 16 | 115 | 216,00 | 216,00 | ||
| 17 | 116 | 229,50 | 229,50 | ||
| 18 | 117 | 228,23 | 228,00 | 0,23 | |
| 19 | 118 | 243,00 | 243,00 | ||
| 20 | 119 | 243,00 | 243,00 | ||
| 21 | 120 | 54,10 | 54,10 | ||
| 22 | 121 | 189,00 | 189,00 | ||
| 23 | 122 | 175,50 | 175,50 | ||
| 24 | 123 | 256,48 | 256,48 | ||
| 25 | 124 | 229,50 | 229,50 | ||
| KOLOR CZERWONY BRAK WPŁATY ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2026 |
|||||
| GRUPA BIEDRONKI ZA LUTY 2026 | |||||
| KOD | Ogółem | Żywienie | Opieka | Odsetki | |
| 1 | 200 | 256,78 | 256,50 | 0,28 | |
| 2 | 201 | 216,00 | 216,00 | ||
| 3 | 202 | 189,00 | 189,00 | ||
| 4 | 203 | 243,00 | 243,00 | ||
| 5 | 204 | 366,33 | 365,26 | 1,07 | |
| 6 | 205 | 229,50 | 229,50 | ||
| 7 | 206 | 243,00 | 243,00 | ||
| 8 | 207 | 95,36 | 94,50 | 0,86 | |
| 9 | 208 | #ARG! | 243,00 | ||
| 10 | 209 | 243,00 | 243,00 | ||
| 11 | 210 | 243,00 | 243,00 | ||
| 12 | 211 | 0,00 | 0,00 | ||
| 13 | 212 | 94,50 | 94,50 | ||
| 14 | 213 | 216,00 | 216,00 | ||
| 15 | 214 | 0,00 | 0,00 | ||
| 16 | 215 | 27,00 | 27,00 | ||
| 17 | 216 | 162,00 | 162,00 | ||
| 18 | 217 | 216,00 | 216,00 | ||
| 19 | 218 | 270,00 | 270,00 | ||
| 20 | 219 | 175,96 | 175,50 | 0,46 | |
| 21 | 220 | 129,60 | 129,60 | ||
| 22 | 221 | 229,50 | 229,50 | ||
| 23 | 222 | 216,00 | 216,00 | ||
| 24 | 223 | 0,00 | 0,00 | ||
| 25 | 224 | 0,00 | 0,00 | ||
| KOLOR CZERWONY BRAK WPŁATY ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2026 |
|||||
| GRUPA MOTYLE ZA LUTY 2026 | |||||
| KOD | Ogółem | Żywienie | Opieka | Odsetki | |
| 1 | 300 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2 | 301 | 175,50 | 175,50 | ||
| 3 | 302 | 202,50 | 202,50 | ||
| 4 | 303 | 175,50 | 175,50 | ||
| 5 | 304 | 243,00 | 243,00 | ||
| 6 | 305 | 270,00 | 270,00 | ||
| 7 | 306 | 184,10 | 184,10 | ||
| 8 | 307 | 189,00 | 189,00 | ||
| 9 | 308 | 202,50 | 202,50 | ||
| 10 | 309 | 229,50 | 229,50 | ||
| 11 | 310 | 229,50 | 229,50 | ||
| 12 | 311 | 202,50 | 202,50 | ||
| 13 | 312 | 202,50 | 202,50 | ||
| 14 | 313 | 148,50 | 148,50 | ||
| 15 | 314 | 229,50 | 229,50 | ||
| 16 | 315 | 243,00 | 243,00 | ||
| 17 | 316 | 243,28 | 243,00 | 0,28 | |
| 18 | 317 | 243,00 | 243,00 | ||
| 19 | 318 | 243,71 | 243,00 | 0,71 | |
| 20 | 319 | 216,00 | 216,00 | ||
| 21 | 320 | 216,00 | 216,00 | ||
| 22 | 321 | 189,00 | 189,00 | ||
| 23 | 322 | 297,78 | 297,00 | 0,78 | |
| 24 | 323 | 202,50 | 202,50 | ||
| 25 | 324 | 81,00 | 81,00 | ||
| KOLOR CZERWONY BRAK WPŁATY ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2026 |
|||||
| GRUPA KRASNALE ZA LUTY 2026 | |||||
| KOD | Ogółem | Żywienie | Opieka | Odsetki | |
| 1 | 400 | 243,28 | 243,00 | 0,28 | |
| 2 | 401 | 175,93 | 175,50 | 0,43 | |
| 3 | 402 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4 | 403 | 246,50 | 246,50 | ||
| 5 | 404 | 27,00 | 27,00 | ||
| 6 | 405 | 208,19 | 208,00 | 0,19 | |
| 7 | 406 | 162,00 | 162,00 | ||
| 8 | 407 | 175,50 | 175,50 | ||
| 9 | 408 | 256,50 | 256,50 | ||
| 10 | 409 | 243,00 | 243,00 | ||
| 11 | 410 | 175,50 | 175,50 | ||
| 12 | 411 | 229,50 | 229,50 | ||
| 13 | 412 | 243,00 | 243,00 | ||
| 14 | 413 | 256,50 | 256,50 | ||
| 15 | 414 | 216,00 | 216,00 | ||
| 16 | 415 | 243,00 | 243,00 | ||
| 17 | 416 | 213,91 | 213,68 | 0,23 | |
| 18 | 417 | 256,50 | 256,50 | ||
| 19 | 418 | 256,50 | 256,50 | ||
| 20 | 419 | 243,00 | 243,00 | ||
| 21 | 420 | 243,00 | 243,00 | ||
| 22 | 421 | 211,50 | 211,50 | ||
| 23 | 422 | 242,72 | 242,72 | ||
| 24 | 423 | 228,51 | 228,38 | 0,13 | |
| 25 | 424 | 189,00 | 189,00 | ||
| KOLOR CZERWONY BRAK WPŁATY ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2026 |
|||||
Autor: Pani Ewa Krempa