Plan lekcji
Klasa 1A
Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00-8:45 | j. angielski 32 | edukacja wszesno- szkolna 32 |
religia 32 | edukacja wszesno- szkolna 32 |
edukacja wszesno- szkolna 32 |
2 | 8:50-9:35 | edukacja wszesno- szkolna 32 |
edukacja wszesno- szkolna 32 |
basen | j. angielski 32 | edukacja wszesno- szkolna 32 |
3 | 9:45-10:30 | edukacja wszesno- szkolna 32 |
edukacja wszesno- szkolna 32 |
edukacja wszesno- szkolna 32 |
edukacja wszesno- szkolna 32 |
edukacja wszesno- szkolna 32 |
4 | 10:40-11:25 | religa 32 | edukacja wszesno- szkolna 32 |
edukacja wszesno- szkolna 32 |
edukacja wszesno- szkolna 32 |
edukacja wszesno- szkolna 32 |
5 | 11:45-12:30 | edukacja wszesno- szkolna 32 |
edukacja wszesno- szkolna 32 |
edukacja wszesno- szkolna 32 |
||
6 | 12:45-13:30 | etyka 1-3 32 | |
Klasa 2A
Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | edukacja wszesno- szkolna 33 |
edukacja wszesno- szkolna 33 |
edukacja wszesno- szkolna 33 |
edukacja wszesno- szkolna 33 |
edukacja wszesno- szkolna 33 |
2 | 8:50- 9:35 | edukacja wszesno- szkolna 33 |
edukacja wszesno- szkolna 33 |
edukacja wszesno- szkolna 33 |
basen | edukacja wszesno- szkolna 33 |
3 | 9:45-10:30 | j. angielski 33 | edukacja wszesno- szkolna 33 |
religia 33 | edukacja wszesno- szkolna 33 |
edukacja wszesno- szkolna 33 |
4 | 10:40-11:25 | edukacja wszesno- szkolna 33 |
edukacja wszesno- szkolna 33 |
edukacja wszesno- szkolna 33 |
religia | edukacja wszesno- szkolna 33 |
5 | 11:45-12:30 | edukacja wszesno- szkolna 33 |
edukacja wszesno- szkolna 33 |
j. angielski 33 | ||
6 | 12:45-13:30 | etyka 1-3 33 | |
Klasa 3A
Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | edukacja wszesno- szkolna 31 |
edukacja wszesno- szkolna 31 |
edukacja wszesno- szkolna 31 |
edukacja wszesno- szkolna 31 |
edukacja wszesno- szkolna 31 |
2 | 8:50- 9:35 | edukacja wszesno- szkolna 31 |
edukacja wszesno- szkolna 31 |
edukacja wszesno- szkolna 31 |
edukacja wszesno- szkolna 31 |
j. angielski 31 |
3 | 9:45-10:30 | edukacja wszesno- szkolna 31 |
edukacja wszesno- szkolna 31 |
edukacja wszesno- szkolna 31 |
religia 31 | edukacja wszesno- szkolna 31 |
4 | 10:40-11:25 | edukacja wszesno- szkolna 31 |
edukacja wszesno- szkolna 31 |
edukacja wszesno- szkolna 31 |
basen | edukacja wszesno- szkolna 31 |
5 | 11:45-12:30 | j. angielski 31 | basen | religia 31 | |
|
6 | 12:45-13:30 | etyka 1-3 31 |
Klasa 4A
Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | muzyka 24 | j.polski 25 | matematyka 24 | j.polski 25 | wdż 24 |
2 | 8:50- 9:35 | j.polski 25 | matematyka 23 | religia 25 | technika 25 | przyroda 14 |
3 | 9:45-10:30 | matematyka 25 | religia 13 | historia 13 | basen | j. polski 25 |
4 | 10:40-11:25 | j.angielski 12 | j.angielski 12 | j.polski 25 | j.angielski 12 | matematyka 23 |
5 | 11:45-12:30 | wf | wf | gw 25 | plastyka 13 | wf |
6 | 12:45-13:30 | przyroda 14 | informatyka 21 | matematyka 25 | ||
7 | 13:40-14:25 |
Klasa 5A
Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | religa 12 | wdż 12 | geogriafia 14 | wf | |
2 | 8:50- 9:35 | muzyka 24 | technika 25 | j.polski 13 | regilia 12 | matematyka 27 |
3 | 9:45-10:30 | matematyka 27 | basen | informatyka 21 | plastyka 13 | j.polski 26 |
4 | 10:40-11:25 | j.polski 25 | matematyka 27 | matematyka 27 | j.polski 23 | j.angielski 12 |
5 | 11:45-12:30 | historia 12 | j.angielski 12 | gw 27 | j.angielski 12 | |
6 | 12:45-13:30 | wf | j.polski 25 | historia 13 | matematyka 27 | |
7 | 13:40-14:25 | biologia 14 | wf |
Klasa 6A
Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | j.polski 26 | historia 13 | j.polski 26 | biologia 14 | |
2 | 8:50- 9:35 | wf | religia 13 | gw 21 | plastyka 13 | wf |
3 | 9:45-10:30 | historia 13 | geografia 14 | matematyka 24 | technika 25 | j.angielski 24 |
4 | 10:40-11:25 | muzyka 24 | j.angielski 24 | basen | informatyka 21 | j.polski 26 |
5 | 11:45-12:30 | matematyka 23 | matematyka 14 | j.polski 26 | wf | matematyka 23 |
6 | 12:45-13:30 | religia 23 | j.polski 26 | j.angielski 24 | ||
7 | 13:40-14:25 | wdż 12 |
Klasa 7A
Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | matematyka 23 | religia 13 | j.rosyjski 26 | matematyka 23 | j.polski 26 |
2 | 8:50- 9:35 | j.polski 26 | geografia 14 | matematyka 23 | geografia 14 | wf |
3 | 9:45-10:30 | j.angielski 24 | matematyka 23 | fizyka 27 | chemia 27 | historia 13 |
4 | 10:40-11:25 | biologia 14 | basen | j.polski 26 | j.rosyjski 24 | j.angielski 24 |
5 | 11:45-12:30 | fizyka 27 | j.angieslki 24 | gw 14 | j.polski 26 | chemia 27 |
6 | 12:45-13:30 | historia 13 | wf | plastyka 14 | informatyka 21 | biologia 14 |
7 | 13:40-14:25 | wf | j.polski 26 | muzyka 23 | religia 24 |
Klasa 8A
Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | wos 13 | informatyka 21 | edb 12 | basen | wf |
2 | 8:50- 9:35 | matematyka 23 | j.angielski 12 | j.rosyjski 26 | j.rosyjski 24 | religia 24 |
3 | 9:45-10:30 | religia 12 | fizyka 27 | matematyka 23 | j.polski 23 | chemia 27 |
4 | 10:40-11:25 | fizyka 27 | j.polski 25 | j.polski 24 | geografia 14 | biologia 14 |
5 | 11:45-12:30 | j.angielski 12 | matematyka 23 | chemia 12 | matematyka 23 | j.polski 25 |
6 | 12:45-13:30 | j.polski 25 | matematyka 23 | gw 12 | j.angielski 12 | j.polski 25 |
7 | 13:40-14:25 | historia 12 | wf | historia 13 | wos 13 | |
8 | 14:35-15:20 | wf | wdż 12 |
Autor: pani Dyrektor Aleksandra Kuś-Grygier